16. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU ROĐENJA1) I SPOLU, POPIS 2011. |
Spol | Ukupan broj stanovnika | Rođeni u Republici Hrvatskoj | Rođeni u inozemstvu | Nepoznato | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svega | u mjestu stanovanja | u drugom naselju istoga grada/općine2) |
u drugom gradu/općini iste županije |
u drugoj županiji | nepoznato mjesto u Republici Hrvatskoj |
svega | Bosna i Hercegovina | Srbija | Njemačka | Kosovo | Slovenija | Makedonija | ostale zemlje | ||||
Međimurska županija | sv. | 113.804 | 108.124 | 70.080 | 8.641 | 23.382 | 5.985 | 36 | 5.399 | 1.104 | 365 | 1.056 | 110 | 1.469 | 113 | 1.182 | 281 |
m | 55.601 | 52.974 | 36.485 | 3.771 | 10.074 | 2.629 | 15 | 2.494 | 545 | 179 | 535 | 70 | 613 | 59 | 493 | 133 | |
ž | 58.203 | 55.150 | 33.595 | 4.870 | 13.308 | 3.356 | 21 | 2.905 | 559 | 186 | 521 | 40 | 856 | 54 | 689 | 148 | |
Gradovi | |||||||||||||||||
Čakovec | sv. | 27.104 | 25.668 | 14.358 | 2.231 | 6.704 | 2.371 | 4 | 1.422 | 376 | 144 | 226 | 70 | 287 | 47 | 272 | 14 |
m | 12.983 | 12.306 | 7.374 | 1.046 | 2.835 | 1.051 | - | 669 | 204 | 76 | 101 | 42 | 115 | 24 | 107 | 8 | |
ž | 14.121 | 13.362 | 6.984 | 1.185 | 3.869 | 1.320 | 4 | 753 | 172 | 68 | 125 | 28 | 172 | 23 | 165 | 6 | |
Mursko Središće | sv. | 6.307 | 5.985 | 3.825 | 488 | 1.457 | 215 | - | 321 | 72 | 15 | 24 | 4 | 164 | - | 42 | 1 |
m | 3.096 | 2.951 | 1.967 | 227 | 667 | 90 | - | 144 | 34 | 5 | 14 | 2 | 69 | - | 20 | 1 | |
ž | 3.211 | 3.034 | 1.858 | 261 | 790 | 125 | - | 177 | 38 | 10 | 10 | 2 | 95 | - | 22 | - | |
Prelog | sv. | 7.815 | 7.329 | 5.170 | 781 | 1.006 | 369 | 3 | 485 | 111 | 50 | 104 | 3 | 87 | 15 | 115 | 1 |
m | 3.867 | 3.656 | 2.874 | 257 | 390 | 134 | 1 | 210 | 44 | 24 | 50 | 2 | 35 | 10 | 45 | 1 | |
ž | 3.948 | 3.673 | 2.296 | 524 | 616 | 235 | 2 | 275 | 67 | 26 | 54 | 1 | 52 | 5 | 70 | - | |
Općine | |||||||||||||||||
Belica | sv. | 3.176 | 3.076 | 2.348 | 117 | 525 | 81 | 5 | 100 | 17 | 5 | 31 | - | 19 | 3 | 25 | - |
m | 1.524 | 1.479 | 1.139 | 65 | 224 | 48 | 3 | 45 | 7 | 3 | 18 | - | 7 | 1 | 9 | - | |
ž | 1.652 | 1.597 | 1.209 | 52 | 301 | 33 | 2 | 55 | 10 | 2 | 13 | - | 12 | 2 | 16 | - | |
Dekanovec | sv. | 774 | 758 | 542 | - | 203 | 13 | - | 16 | 1 | - | 8 | - | 3 | - | 4 | - |
m | 365 | 358 | 272 | - | 79 | 7 | - | 7 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | |
ž | 409 | 400 | 270 | - | 124 | 6 | - | 9 | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | |
Domašinec | sv. | 2.251 | 2.147 | 1.558 | 73 | 482 | 34 | - | 104 | 9 | 5 | 27 | - | 27 | 2 | 34 | - |
m | 1.069 | 1.027 | 815 | 28 | 168 | 16 | - | 42 | 5 | 2 | 10 | - | 10 | 1 | 14 | - | |
ž | 1.182 | 1.120 | 743 | 45 | 314 | 18 | - | 62 | 4 | 3 | 17 | - | 17 | 1 | 20 | - | |
Donja Dubrava | sv. | 1.920 | 1.826 | 1.523 | - | 174 | 129 | - | 92 | 21 | 3 | 20 | 4 | 11 | 2 | 31 | 2 |
m | 942 | 901 | 779 | - | 71 | 51 | - | 40 | 9 | 2 | 11 | 2 | 6 | - | 10 | 1 | |
ž | 978 | 925 | 744 | - | 103 | 78 | - | 52 | 12 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 21 | 1 | |
Donji Kraljevec | sv. | 4.659 | 4.381 | 2.897 | 335 | 951 | 196 | 2 | 241 | 34 | 13 | 112 | 1 | 34 | 1 | 46 | 37 |
m | 2.221 | 2.086 | 1.551 | 120 | 331 | 83 | 1 | 119 | 17 | 6 | 55 | 1 | 17 | 1 | 22 | 16 | |
ž | 2.438 | 2.295 | 1.346 | 215 | 620 | 113 | 1 | 122 | 17 | 7 | 57 | - | 17 | - | 24 | 21 | |
Donji Vidovec | sv. | 1.399 | 1.344 | 1.106 | - | 196 | 42 | - | 55 | 12 | - | 16 | - | 4 | - | 23 | - |
m | 693 | 674 | 579 | - | 81 | 14 | - | 19 | 5 | - | 5 | - | - | - | 9 | - | |
ž | 706 | 670 | 527 | - | 115 | 28 | - | 36 | 7 | - | 11 | - | 4 | - | 14 | - | |
Goričan | sv. | 2.823 | 2.728 | 2.363 | - | 247 | 117 | 1 | 95 | 9 | 3 | 23 | - | 27 | - | 33 | - |
m | 1.388 | 1.347 | 1.221 | - | 77 | 48 | 1 | 41 | 2 | 3 | 12 | - | 9 | - | 15 | - | |
ž | 1.435 | 1.381 | 1.142 | - | 170 | 69 | - | 54 | 7 | - | 11 | - | 18 | - | 18 | - | |
Gornji Mihaljevec | sv. | 1.917 | 1.821 | 1.115 | 233 | 438 | 34 | 1 | 95 | 5 | - | 10 | 3 | 60 | - | 17 | 1 |
m | 934 | 896 | 615 | 91 | 175 | 14 | 1 | 38 | 2 | - | 6 | 2 | 22 | - | 6 | - | |
ž | 983 | 925 | 500 | 142 | 263 | 20 | - | 57 | 3 | - | 4 | 1 | 38 | - | 11 | 1 | |
Kotoriba | sv. | 3.224 | 3.098 | 2.410 | - | 467 | 221 | - | 126 | 25 | 28 | 10 | - | 20 | 7 | 36 | - |
m | 1.635 | 1.589 | 1.268 | - | 214 | 107 | - | 46 | 11 | 10 | 5 | - | 7 | 5 | 8 | - | |
ž | 1.589 | 1.509 | 1.142 | - | 253 | 114 | - | 80 | 14 | 18 | 5 | - | 13 | 2 | 28 | - | |
Mala Subotica | sv. | 5.452 | 5.293 | 3.734 | 454 | 933 | 168 | 4 | 155 | 45 | 8 | 37 | - | 21 | 3 | 41 | 4 |
m | 2.662 | 2.587 | 1.917 | 200 | 392 | 76 | 2 | 73 | 18 | 2 | 27 | - | 10 | 2 | 14 | 2 | |
ž | 2.790 | 2.706 | 1.817 | 254 | 541 | 92 | 2 | 82 | 27 | 6 | 10 | - | 11 | 1 | 27 | 2 | |
Nedelišće | sv. | 11.975 | 11.517 | 7.314 | 1.419 | 1.954 | 826 | 4 | 455 | 89 | 29 | 102 | 10 | 121 | 8 | 96 | 3 |
m | 5.843 | 5.621 | 3.710 | 633 | 881 | 395 | 2 | 220 | 46 | 14 | 54 | 9 | 57 | 4 | 36 | 2 | |
ž | 6.132 | 5.896 | 3.604 | 786 | 1.073 | 431 | 2 | 235 | 43 | 15 | 48 | 1 | 64 | 4 | 60 | 1 | |
Orehovica | sv. | 2.685 | 2.398 | 1.827 | 82 | 374 | 115 | - | 106 | 21 | 3 | 49 | - | 10 | 1 | 22 | 181 |
m | 1.328 | 1.174 | 965 | 36 | 127 | 46 | - | 61 | 12 | 2 | 25 | - | 8 | 1 | 13 | 93 | |
ž | 1.357 | 1.224 | 862 | 46 | 247 | 69 | - | 45 | 9 | 1 | 24 | - | 2 | - | 9 | 88 | |
Podturen | sv. | 3.873 | 3.714 | 2.722 | 376 | 535 | 80 | 1 | 159 | 14 | 6 | 18 | 2 | 59 | 1 | 59 | - |
m | 1.964 | 1.883 | 1.434 | 177 | 241 | 31 | - | 81 | 10 | 3 | 10 | 2 | 31 | - | 25 | - | |
ž | 1.909 | 1.831 | 1.288 | 199 | 294 | 49 | 1 | 78 | 4 | 3 | 8 | - | 28 | 1 | 34 | - | |
Pribislavec | sv. | 3.136 | 3.022 | 2.046 | - | 844 | 130 | 2 | 114 | 30 | 7 | 20 | 1 | 20 | 2 | 34 | - |
m | 1.514 | 1.458 | 1.023 | - | 379 | 56 | - | 56 | 18 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 16 | - | |
ž | 1.622 | 1.564 | 1.023 | - | 465 | 74 | 2 | 58 | 12 | 4 | 11 | - | 13 | - | 18 | - | |
Selnica | sv. | 2.991 | 2.866 | 1.741 | 410 | 632 | 82 | 1 | 121 | 24 | 4 | 15 | - | 56 | 3 | 19 | 4 |
m | 1.531 | 1.475 | 960 | 192 | 292 | 30 | 1 | 53 | 13 | 2 | 8 | - | 20 | - | 10 | 3 | |
ž | 1.460 | 1.391 | 781 | 218 | 340 | 52 | - | 68 | 11 | 2 | 7 | - | 36 | 3 | 9 | 1 | |
Strahoninec | sv. | 2.682 | 2.558 | 1.337 | - | 1.061 | 159 | 1 | 124 | 23 | 12 | 36 | 4 | 16 | 6 | 27 | - |
m | 1.308 | 1.247 | 674 | - | 497 | 76 | - | 61 | 8 | 10 | 16 | 3 | 9 | 3 | 12 | - | |
ž | 1.374 | 1.311 | 663 | - | 564 | 83 | 1 | 63 | 15 | 2 | 20 | 1 | 7 | 3 | 15 | - | |
Sveta Marija | sv. | 2.317 | 2.186 | 1.679 | 100 | 297 | 110 | - | 131 | 30 | 2 | 25 | - | 27 | 5 | 42 | - |
m | 1.149 | 1.086 | 912 | 34 | 98 | 42 | - | 63 | 15 | 1 | 15 | - | 11 | 2 | 19 | - | |
ž | 1.168 | 1.100 | 767 | 66 | 199 | 68 | - | 68 | 15 | 1 | 10 | - | 16 | 3 | 23 | - | |
Sveti Juraj na Bregu | sv. | 5.090 | 4.817 | 2.888 | 525 | 1.232 | 170 | 2 | 272 | 66 | 12 | 50 | 2 | 74 | 5 | 63 | 1 |
m | 2.545 | 2.425 | 1.507 | 232 | 615 | 69 | 2 | 120 | 32 | 3 | 25 | 1 | 24 | 3 | 32 | - | |
ž | 2.545 | 2.392 | 1.381 | 293 | 617 | 101 | - | 152 | 34 | 9 | 25 | 1 | 50 | 2 | 31 | 1 | |
Sveti Martin na Muri | sv. | 2.605 | 2.436 | 1.455 | 489 | 442 | 48 | 2 | 169 | 11 | 1 | 30 | 4 | 104 | 1 | 18 | - |
m | 1.302 | 1.224 | 803 | 219 | 182 | 20 | - | 78 | 6 | 1 | 17 | 2 | 45 | - | 7 | - | |
ž | 1.303 | 1.212 | 652 | 270 | 260 | 28 | 2 | 91 | 5 | - | 13 | 2 | 59 | 1 | 11 | - | |
Šenkovec | sv. | 2.879 | 2.759 | 1.258 | 29 | 1.309 | 161 | 2 | 120 | 32 | 7 | 29 | 2 | 25 | 1 | 24 | - |
m | 1.404 | 1.344 | 629 | 11 | 628 | 76 | - | 60 | 18 | 3 | 14 | 1 | 12 | - | 12 | - | |
ž | 1.475 | 1.415 | 629 | 18 | 681 | 85 | 2 | 60 | 14 | 4 | 15 | 1 | 13 | 1 | 12 | - | |
Štrigova | sv. | 2.766 | 2.495 | 1.563 | 448 | 423 | 60 | 1 | 239 | 13 | 8 | 15 | - | 169 | - | 34 | 32 |
m | 1.356 | 1.243 | 843 | 186 | 189 | 24 | 1 | 107 | 4 | 4 | 11 | - | 70 | - | 18 | 6 | |
ž | 1.410 | 1.252 | 720 | 262 | 234 | 36 | - | 132 | 9 | 4 | 4 | - | 99 | - | 16 | 26 | |
Vratišinec | sv. | 1.984 | 1.902 | 1.301 | 51 | 496 | 54 | - | 82 | 14 | - | 19 | - | 24 | - | 25 | - |
m | 978 | 937 | 654 | 17 | 241 | 25 | - | 41 | 5 | - | 13 | - | 12 | - | 11 | - | |
ž | 1.006 | 965 | 647 | 34 | 255 | 29 | - | 41 | 9 | - | 6 | - | 12 | - | 14 | - |
1) Odnosi se na mjesto stanovanja majke u vrijeme rođenja osobe. |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |